Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2443 | 49,11% | 2443 | 49,11% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2419 | 48,62% | 0 | 0,00% | 2419 | 48,62% |
JUMLAH | 4862 | 97,73% | 2443 | 49,11% | 2419 | 48,62% | |
BELUM MENGISI | 113 | 2,27% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4975 | 97,73% | 2443 | 49,11% | 2419 | 48,62% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025