Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 2448 | 49,14% | 2448 | 49,14% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 2421 | 48,59% | 0 | 0,00% | 2421 | 48,59% |
JUMLAH | 4869 | 97,73% | 2448 | 49,14% | 2421 | 48,59% | |
BELUM MENGISI | 113 | 2,27% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4982 | 97,73% | 2448 | 49,14% | 2421 | 48,59% |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024