Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 5 | 0,10% | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 11 | 0,22% | 7 | 0,14% | 4 | 0,08% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 25 | 0,50% | 15 | 0,30% | 10 | 0,20% | |
BELUM MENGISI | 4957 | 99,50% | 2433 | 48,84% | 2411 | 48,39% | |
TOTAL | 4982 | 97,73% | 2448 | 49,14% | 2421 | 48,59% |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024