Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,10% | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 62 | 1,24% | 28 | 0,56% | 34 | 0,68% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 503 | 10,08% | 241 | 4,83% | 252 | 5,05% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 538 | 10,78% | 283 | 5,67% | 246 | 4,93% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 518 | 10,38% | 236 | 4,73% | 264 | 5,29% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 522 | 10,46% | 262 | 5,25% | 250 | 5,01% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 534 | 10,70% | 270 | 5,41% | 255 | 5,11% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 472 | 9,46% | 244 | 4,89% | 212 | 4,25% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 454 | 9,10% | 214 | 4,29% | 232 | 4,65% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 411 | 8,23% | 203 | 4,07% | 198 | 3,97% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 326 | 6,53% | 159 | 3,19% | 162 | 3,25% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 223 | 4,47% | 96 | 1,92% | 124 | 2,48% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 207 | 4,15% | 110 | 2,20% | 93 | 1,86% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 214 | 4,29% | 102 | 2,04% | 101 | 2,02% |
JUMLAH | 4991 | 100,00% | 2451 | 49,11% | 2427 | 48,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4991 | 97,74% | 2451 | 49,11% | 2427 | 48,63% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025