Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 4 | 0,08% | 3 | 0,06% | 1 | 0,02% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 93 | 1,87% | 44 | 0,88% | 48 | 0,96% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 514 | 10,32% | 250 | 5,02% | 253 | 5,08% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 543 | 10,90% | 278 | 5,58% | 257 | 5,16% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 505 | 10,14% | 228 | 4,58% | 260 | 5,22% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 529 | 10,62% | 274 | 5,50% | 244 | 4,90% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 537 | 10,78% | 270 | 5,42% | 259 | 5,20% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 463 | 9,29% | 234 | 4,70% | 213 | 4,28% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 458 | 9,19% | 227 | 4,56% | 222 | 4,46% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 387 | 7,77% | 182 | 3,65% | 196 | 3,93% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 324 | 6,50% | 162 | 3,25% | 157 | 3,15% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 224 | 4,50% | 92 | 1,85% | 129 | 2,59% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 199 | 3,99% | 111 | 2,23% | 83 | 1,67% |
17 | Di atas 75 Tahun | 203 | 4,07% | 94 | 1,89% | 99 | 1,99% |
JUMLAH | 4983 | 100,02% | 2449 | 49,16% | 2421 | 48,59% | |
BELUM MENGISI | -1 | -0,02% | -1 | -0,02% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4982 | 97,73% | 2448 | 49,14% | 2421 | 48,59% |
Diperbarui pada : 30 Oktober 2024