Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,10% | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 29 | 0,58% | 14 | 0,28% | 15 | 0,30% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 491 | 9,87% | 231 | 4,64% | 251 | 5,05% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 543 | 10,91% | 280 | 5,63% | 253 | 5,09% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 511 | 10,27% | 239 | 4,80% | 258 | 5,19% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 522 | 10,49% | 263 | 5,29% | 246 | 4,94% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 533 | 10,71% | 270 | 5,43% | 253 | 5,09% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 461 | 9,27% | 235 | 4,72% | 214 | 4,30% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 446 | 8,96% | 211 | 4,24% | 225 | 4,52% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 418 | 8,40% | 210 | 4,22% | 200 | 4,02% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 303 | 6,09% | 143 | 2,87% | 152 | 3,06% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 243 | 4,88% | 113 | 2,27% | 127 | 2,55% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 222 | 4,46% | 113 | 2,27% | 105 | 2,11% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 246 | 4,94% | 118 | 2,37% | 116 | 2,33% |
JUMLAH | 4975 | 100,00% | 2443 | 49,11% | 2419 | 48,62% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4975 | 97,73% | 2443 | 49,11% | 2419 | 48,62% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025