Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 8 | 0,16% | 4 | 0,08% | 4 | 0,08% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 6 | 0,12% | 3 | 0,06% | 3 | 0,06% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 12 | 0,24% | 8 | 0,16% | 4 | 0,08% |
6 | DIPLOMA I / II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 4 | 0,08% | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% |
9 | STRATA II | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 34 | 0,68% | 18 | 0,36% | 16 | 0,32% | |
BELUM MENGISI | 4957 | 99,32% | 2433 | 48,75% | 2411 | 48,31% | |
TOTAL | 4991 | 97,74% | 2451 | 49,11% | 2427 | 48,63% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025