Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 5 | 0,10% | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 85 | 1,70% | 41 | 0,82% | 43 | 0,86% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 512 | 10,26% | 245 | 4,91% | 256 | 5,13% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 535 | 10,72% | 277 | 5,55% | 251 | 5,03% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 516 | 10,34% | 235 | 4,71% | 263 | 5,27% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 530 | 10,62% | 272 | 5,45% | 247 | 4,95% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 533 | 10,68% | 267 | 5,35% | 258 | 5,17% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 467 | 9,36% | 240 | 4,81% | 211 | 4,23% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 459 | 9,20% | 220 | 4,41% | 230 | 4,61% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 389 | 7,79% | 189 | 3,79% | 191 | 3,83% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 325 | 6,51% | 159 | 3,19% | 161 | 3,23% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 226 | 4,53% | 97 | 1,94% | 126 | 2,52% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 202 | 4,05% | 111 | 2,22% | 86 | 1,72% |
17 | 75 Tahun ke Atas | 205 | 4,11% | 95 | 1,90% | 100 | 2,00% |
JUMLAH | 4991 | 100,00% | 2451 | 49,11% | 2427 | 48,63% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 4991 | 97,74% | 2451 | 49,11% | 2427 | 48,63% |
Diperbarui pada : 14 Januari 2025